Maillot requin

Age | Langueur des manches (A) | Tour des hanches (B) | Hauteur du buste (C) |
18 Mois | 31 cm | 22 cm | 40 cm |
24 Mois | 31.5 cm | 23 cm | 41.5 cm |
3Ans | 32. 5 cm | 26 cm | 43.5 cm |
4Ans | 33.5 cm | 27 cm | 46.5 cm |
5 Ans | 34.4 cm | 29 .5 cm | 49 cm |
Nouveau client ?
Créer un CompteBienvenue à
Rejoignez notre programme de fidélité pour débloquer des avantages et des récompenses exclusifs.
Vous avez déjà un compte? S'identifier
Façons de gagner
Très beau